リザルト (2016) - JRC
 JAF全日本ラリー選手権 (JRC)
Leg 1A - 2016/09/23 (金)
スタートリスト
SS 名前 距離(km) 開始予定 状況
1 SSS サミー・サツナイ 1 (JRC) 1.47 18:21 Complete
Leg 1B - 2016/09/24 (土)
スタートリスト
SS Name Dist. First car due Status
2 イケダ 1 (JRC) 12.37 8:03 Complete
3 リクベツ・ロング 1 (JRC) 4.63 9:54 Complete
4 クンネイワ 1 (JRC) 20.42 10:36 Complete
5 パウセ・カムイ 1 (JRC) 10.4 11:24 Complete
6 リクベツ・ロング 2 (JRC) 4.63 12:20 Complete
7 リクベツ・ロング 3 (JRC) 4.63 14:15 Complete
8 クンネイワ 2 (JRC) 20.42 15:07 Complete
9 パウセ・カムイ 2 (JRC) 10.4 15:55 Complete
10 イケダ 2 (JRC) 12.37 17:27 Complete
11 SSS サミー・サツナイ 2 (JRC) 1.47 19:22 Complete
Leg 1 結果
Leg 2 - 2016/09/25 (日)
スタートリスト
SS 名前 距離(km) 開始予定 状況
12 オトフケ・リバース 1 (JRC) 6.12 7:10 Complete
13 ニュー・ホンベツ 1 (JRC) 11.77 8:04 Complete
14 ニュー・アショロ・ロング 1 (JRC) 29.11 9:22 Complete
15 オトフケ・リバース 2 (JRC) 6.12 11:33 Complete
16 SSS サミー・サツナイ 3 (JRC) 1.47 14:21 Complete
Leg 2 結果
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格