ƒyƒiƒ‹ƒeƒBˆê——

No ƒNƒ‰ƒX ƒhƒ‰ƒCƒo[ / ƒREƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ ——R ƒyƒiƒ‹ƒeƒB ‡Œv
58 JN-4 –x“c / ”nê TC 8 1 •ª’x’… ( TC 8 ) 0:10 0:10
61 JN-4 ã–ì / ’†‰ª TC 10E 4 •ª’x’… ( TC 10E ) 0:40 0:40
68 JN-3 ‘]ª / že’J TC 3 2 •ª’x’… ( TC 3 ) 0:20 0:20
72 JN-3 ‘º“c / •½ŽR TC 4 1 •ª‘’… ( TC 4 ) 1:00 1:00
85 JN-2 ‚¢‚Æ‚¤ / “nç² TC 10C 13 •ª’x’… ( TC 10C ) 2:10 2:10
86 JN-2 ¼”\ / –L“c TC 4 11 •ª’x’… ( TC 4 ) 1:50 1:50
89 JN-1 ‘å’ë / œA£ TC 4 1 •ª‘’… ( TC 4 ) 1:00  
      TC 5 1 •ª‘’… ( TC 5 ) 1:00 2:00
92 Open “n•Ó / ‰Í¼ TC 11 3 •ª’x’… ( TC 11 ) 0:30  
      TC 15 7 •ª’x’… ( TC 15 ) 1:10  
      TC 17A 1 •ª’x’… ( TC 17A ) 0:10 1:50
94 Open ˆ¢•” / ˆ¢•” TC 4C 2 •ª’x’… ( TC 4C ) 0:20 0:20