リザルト (2013) - APRC
 FIA アジア・パシフィックラリー選手権 (APRC)
Leg 1 - 2013/09/27 (金)
シェイクダウン
スタートリスト
SS コース 距離 予定時刻 状況
1 SSSサツナイ・リバー 1 2.54 18:00 Complete
Leg 1 Sec 2 - 2013/09/28 (土)
スタートリスト
SS コース 距離 予定時刻 状況
2 ニュー・アショロ・ロング 1 29.11 7:08 Complete
3 ヤム・ワッカ 1 23.49 8:31 Complete
4 リクベツ・ロング 1 4.63 9:14 Complete
5 ニュー・アショロ・ロング 2 29.11 11:03 Complete
6 ヤム・ワッカ 2 23.49 12:26 Complete
7 リクベツ・ロング 2 4.63 13:09 Complete
8 ヤム・ワッカ 3 23.49 15:03 Complete
9 ニュー・アショロ・ロング 3 29.11 16:21 Complete
10 SSSサツナイ・リバー 2 2.54 18:43 Complete
レグ1 リザルト
Leg 2 - 2013/09/29 (日)
スタートリスト
SS コース 距離 予定時刻 状況
11 オトフケ・リバース 1 6.12 6:58 Complete
12 ホンベツ・リバース 1 11.03 7:47 Complete
13 パウセ・カムイ 1 10.4 8:46 Complete
14 オトフケ・リバース 2 6.12 10:04 Complete
15 ホンベツ・リバース 2 11.03 12:57 Complete
16 パウセ・カムイ 2 10.4 13:55 Complete
17 SSSサツナイ・リバー 3 2.54 15:52 Complete
18 SSSサツナイ・リバー 4 2.54 16:13 Complete
レグ2 リザルト
総合リザルト
ペナルティ
リタイア
失格