リザルト (2011)
 FIA アジア・パシフィックラリー選手権 (APRC)
Leg 1 - Friday 30 September 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 オビヒロ 1           1.20 19:00 COMPLETE
Leg 1 Sec 2- - Saturday 1 October 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 アショロ ロング 1 19.84 8:03 COMPLETE
3 ニュー クンネイワ 1 28.41 8:32 COMPLETE
4 リクベツ ロング 1 4.63 9:25 COMPLETE
5 アショロ ロング 2 19.84 11:13 COMPLETE
6 ニュー クンネイワ 2 28.41 11:42 COMPLETE
7 リクベツ ロング2 4.63 12:35 COMPLETE
8 アショロ ロング 3 19.84 14:23 COMPLETE
9 ニュー クンネイワ 3 28.41 14:52 COMPLETE
10 オビヒロ 2 1.20 18:10 COMPLETE
11 オビヒロ 3 1.20 18:19 COMPLETE
Leg 1 終了時
Leg 2 - Sunday 2 October 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 オトフケ 1 6.29 5:57 COMPLETE
13 パウセカムイ 1 9.98 7:15 COMPLETE
14 ホンベツ 1 10.78 8:13 COMPLETE
15 パウセカムイ 2 9.98 9:36 COMPLETE
16 オトフケ 2 6.29 12:53 COMPLETE
17 パウセカムイ 3 9.98 14:11 COMPLETE
18 ホンベツ 2 10.78 15:09 RUNNING
19 オビヒロ 4 1.20 16:32 RUNNING
Leg 2
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格
 JAF 全日本ラリー選手権 (JRC)
Leg 1 - Friday 30 September 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 オビヒロ 1           1.20 19:00 COMPLETE
Leg 1 Sec 2- - Saturday 1 October 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 アショロ ロング 1 19.84 8:03 COMPLETE
3 ニュー クンネイワ 1 28.41 8:32 COMPLETE
4 リクベツ ロング 1 4.63 9:25 COMPLETE
5 アショロ ロング 2 19.84 11:13 COMPLETE
6 ニュー クンネイワ 2 28.41 11:42 COMPLETE
7 リクベツ ロング2 4.63 12:35 COMPLETE
8 アショロ ロング 3 19.84 14:23 COMPLETE
9 ニュー クンネイワ 3 28.41 14:52 COMPLETE
10 オビヒロ 2 1.20 18:10 COMPLETE
11 オビヒロ 3 1.20 18:19 COMPLETE
Leg 1 終了時
Leg 2 - Sunday 2 October 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 オトフケ 1 6.29 5:57 COMPLETE
13 パウセカムイ 1 9.98 7:15 COMPLETE
14 ホンベツ 1 10.78 8:13 COMPLETE
15 パウセカムイ 2 9.98 9:36 COMPLETE
16 オトフケ 2 6.29 12:53 COMPLETE
17 パウセカムイ 3 9.98 14:11 COMPLETE
18 ホンベツ 2 10.78 15:09 RUNNING
19 オビヒロ 4 1.20 16:32 RUNNING
Leg 2
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格
 オープンクラス (Open Class)
Leg 1 - Friday 30 September 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 オビヒロ 1           1.20 19:00 COMPLETE
Leg 1 Sec 2- - Saturday 1 October 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 アショロ ロング 1 19.84 8:03 COMPLETE
3 ニュー クンネイワ 1 28.41 8:32 COMPLETE
4 リクベツ ロング 1 4.63 9:25 COMPLETE
5 アショロ ロング 2 19.84 11:13 COMPLETE
6 ニュー クンネイワ 2 28.41 11:42 COMPLETE
7 リクベツ ロング2 4.63 12:35 COMPLETE
8 アショロ ロング 3 19.84 14:23 COMPLETE
9 ニュー クンネイワ 3 28.41 14:52 COMPLETE
10 オビヒロ 2 1.20 18:10 COMPLETE
11 オビヒロ 3 1.20 18:19 COMPLETE
Leg 1 終了時
Leg 2 - Sunday 2 October 2011
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 オトフケ 1 6.29 5:57 COMPLETE
13 パウセカムイ 1 9.98 7:15 COMPLETE
14 ホンベツ 1 10.78 8:13 COMPLETE
15 パウセカムイ 2 9.98 9:36 COMPLETE
16 オトフケ 2 6.29 12:53 COMPLETE
17 パウセカムイ 3 9.98 14:11 COMPLETE
18 ホンベツ 2 10.78 15:09 RUNNING
19 オビヒロ 4 1.20 16:32 RUNNING
Leg 2
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格