リザルト (2010)
 FIA アジア・パシフィックラリー選手権 (APRC)
Day 1a - Friday 21 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 オビヒロ 1           1.20 19:00 COMPLETE
Day 1a 終了時
Day 1b - Saturday 22 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 シピリカキム リバース 1 25.12 8:05 COMPLETE
3 クンネイワ リバース 1 25.25 8:38 COMPLETE
4 リクベツ 1 2.73 9:25 COMPLETE
5 シピリカキム リバース 2 25.12 11:13 COMPLETE
6 クンネイワ リバース 2 25.25 11:46 COMPLETE
7 リクベツ 2 2.73 12:33 COMPLETE
8 シピリカキム リバース 3 25.12 14:21 COMPLETE
9 クンネイワ リバース 3 25.25 14:54 COMPLETE
10 オビヒロ 2 1.20 18:07 COMPLETE
11 オビヒロ 3 1.20 18:16 COMPLETE
Day 1b 終了時
Day 2 - Sunday 23 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 オトフケ (シノチアキ) 1 6.29 6:32 COMPLETE
13 アショロ (ヌプリパケ) 1 12.73 7:57 COMPLETE
14 ホンベツ 1 10.78 9:01 COMPLETE
15 オトフケ (シノチアキ) 2 6.29 9:52 COMPLETE
16 アショロ (ヌプリパケ) 2 12.73 13:25 COMPLETE
17 ホンベツ 2 10.78 14:29 COMPLETE
18 オビヒロ 4 1.20 15:55 COMPLETE
Day 2
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格
 JAF 全日本ラリー選手権 (JRC)
Day 1a - Friday 21 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 オビヒロ 1           1.20 19:00 COMPLETE
Day 1a 終了時
Day 1b - Saturday 22 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 シピリカキム リバース 1 25.12 8:05 COMPLETE
3 クンネイワ リバース 1 25.25 8:38 COMPLETE
4 リクベツ 1 2.73 9:25 COMPLETE
5 シピリカキム リバース 2 25.12 11:13 COMPLETE
6 クンネイワ リバース 2 25.25 11:46 COMPLETE
7 リクベツ 2 2.73 12:33 COMPLETE
8 シピリカキム リバース 3 25.12 14:21 COMPLETE
9 クンネイワ リバース 3 25.25 14:54 COMPLETE
10 オビヒロ 2 1.20 18:07 COMPLETE
11 オビヒロ 3 1.20 18:16 COMPLETE
Day 1b 終了時
Day 2 - Sunday 23 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 オトフケ (シノチアキ) 1 6.29 6:32 COMPLETE
13 アショロ (ヌプリパケ) 1 12.73 7:57 COMPLETE
14 ホンベツ 1 10.78 9:01 COMPLETE
15 オトフケ (シノチアキ) 2 6.29 9:52 COMPLETE
16 アショロ (ヌプリパケ) 2 12.73 13:25 COMPLETE
17 ホンベツ 2 10.78 14:29 COMPLETE
18 オビヒロ 4 1.20 15:55 COMPLETE
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格
 オープンクラス
Day 1a - Friday 21 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 オビヒロ 1           1.20 19:00 COMPLETE
Day 1a 終了時
Day 1b - Saturday 22 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 シピリカキム リバース 1 25.12 8:05 COMPLETE
3 クンネイワ リバース 1 25.25 8:38 COMPLETE
4 リクベツ 1 2.73 9:25 COMPLETE
5 シピリカキム リバース 2 25.12 11:13 COMPLETE
6 クンネイワ リバース 2 25.25 11:46 COMPLETE
7 リクベツ 2 2.73 12:33 COMPLETE
8 シピリカキム リバース 3 25.12 14:21 COMPLETE
9 クンネイワ リバース 3 25.25 14:54 COMPLETE
10 オビヒロ 2 1.20 18:07 COMPLETE
11 オビヒロ 3 1.20 18:16 COMPLETE
Day 1b 終了時
Day 2 - Sunday 23 May 2010
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 オトフケ (シノチアキ) 1 6.29 6:32 COMPLETE
13 アショロ (ヌプリパケ) 1 12.73 7:57 COMPLETE
14 ホンベツ 1 10.78 9:01 COMPLETE
15 オトフケ (シノチアキ) 2 6.29 9:52 COMPLETE
16 アショロ (ヌプリパケ) 2 12.73 13:25 COMPLETE
17 ホンベツ 2 10.78 14:29 COMPLETE
18 オビヒロ 4 1.20 15:55 COMPLETE
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格