リザルト (2009)
 FIA アジア・パシフィックラリー選手権 (APRC)
Day 1a - Friday 10 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 帯広 1           1.20 19:30 COMPLETE
Day 1a 終了時
Day 1b - Saturday 11 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 陸別 1 2.73 8:31 COMPLETE
3 クンネイワ 1 28.75 8:57 COMPLETE
4 シピリカキム 1 24.81 9:31 COMPLETE
5 陸別 2 2.73 10:46 COMPLETE
6 クンネイワ 2 28.75 12:09 COMPLETE
7 シピリカキム 2 24.81 12:43 COMPLETE
8 クンネイワ 3 28.75 15:09 COMPLETE
9 シピリカキム 3 24.81 15:43 COMPLETE
10 帯広 2 1.20 18:24 COMPLETE
11 帯広 3 1.20 18:33 COMPLETE
Day 1b 終了時
Day 2 - Sunday 12 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 シノチアキ 1 6.29 6:32 COMPLETE
13 ヌプリパケ 1 12.73 7:57 COMPLETE
14 本別 1 10.78 9:01 COMPLETE
15 シノチアキ 2 6.29 9:52 COMPLETE
16 ヌプリパケ 2 12.73 13:25 COMPLETE
17 本別 2 10.78 14:29 COMPLETE
18 帯広 4 1.20 15:55 COMPLETE
Day 2
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格
 JAF 全日本ラリー選手権 (JRC)
Day 1a - Friday 10 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 帯広 1           1.20 19:30 COMPLETE
Day 1a 終了時
Day 1b - Saturday 11 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 陸別 1 2.73 8:31 COMPLETE
3 クンネイワ 1 28.75 8:57 COMPLETE
4 シピリカキム 1 24.81 9:31 COMPLETE
5 陸別 2 2.73 10:46 COMPLETE
6 クンネイワ 2 28.75 12:09 COMPLETE
7 シピリカキム 2 24.81 12:43 COMPLETE
8 クンネイワ 3 28.75 15:09 COMPLETE
9 シピリカキム 3 24.81 15:43 COMPLETE
10 帯広 2 1.20 18:24 COMPLETE
11 帯広 3 1.20 18:33 COMPLETE
Day 1b 終了時
Day 2 - Sunday 12 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 シノチアキ 1 6.29 6:32 COMPLETE
13 ヌプリパケ 1 12.73 7:57 COMPLETE
14 本別 1 10.78 9:01 COMPLETE
15 シノチアキ 2 6.29 9:52 COMPLETE
16 ヌプリパケ 2 12.73 13:25 COMPLETE
17 本別 2 10.78 14:29 COMPLETE
18 帯広 4 1.20 15:55 COMPLETE
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格
 オープンクラス
Day 1a - Friday 10 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
1 帯広 1           1.20 19:30 COMPLETE
Day 1a 終了時
Day 1b - Saturday 11 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
2 陸別 1 2.73 8:31 COMPLETE
3 クンネイワ 1 28.75 8:57 COMPLETE
4 シピリカキム 1 24.81 9:31 COMPLETE
5 陸別 2 2.73 10:46 COMPLETE
6 クンネイワ 2 28.75 12:09 COMPLETE
7 シピリカキム 2 24.81 12:43 COMPLETE
8 クンネイワ 3 28.75 15:09 COMPLETE
9 シピリカキム 3 24.81 15:43 COMPLETE
10 帯広 2 1.20 18:24 COMPLETE
11 帯広 3 1.20 18:33 COMPLETE
Day 1b 終了時
Day 2 - Sunday 12 July 2009
スタートリスト
SS 名前 距離 開始予定 状況
12 シノチアキ 1 6.29 6:32 COMPLETE
13 ヌプリパケ 1 12.73 7:57 COMPLETE
14 本別 1 10.78 9:01 COMPLETE
15 シノチアキ 2 6.29 9:52 COMPLETE
16 ヌプリパケ 2 12.73 13:25 COMPLETE
17 本別 2 10.78 14:29 COMPLETE
18 帯広 4 1.20 15:55 COMPLETE
最終結果
ペナルティ
リタイア
失格