RESULTS (2011)
 FIA Asia-Pacific Rally Championship (APRC)
Leg 1 - Friday 30 September 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
1 OBIHIRO 1           1.20 19:00 COMPLETE
Leg 1 Sec 2- - Saturday 1 October 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
2 ASHORO LONG 1 19.84 8:03 COMPLETE
3 NEW KUNNEYWA 1 28.41 8:32 COMPLETE
4 RIKUBETSU LONG 1 4.63 9:25 COMPLETE
5 ASHORO LONG 2 19.84 11:13 COMPLETE
6 NEW KUNNEYWA 2 28.41 11:42 COMPLETE
7 RIKUBETSU LONG2 4.63 12:35 COMPLETE
8 ASHORO LONG 3 19.84 14:23 COMPLETE
9 NEW KUNNEYWA 3 28.41 14:52 COMPLETE
10 OBIHIRO 2 1.20 18:10 COMPLETE
11 OBIHIRO 3 1.20 18:19 COMPLETE
After Leg 1
Leg 2 - Sunday 2 October 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
12 OTOFUKE 1 6.29 5:57 COMPLETE
13 PAWSE KAMUY 1 9.98 7:15 COMPLETE
14 HONBETSU 1 10.78 8:13 COMPLETE
15 PAWSE KAMUY 2 9.98 9:36 COMPLETE
16 OTOFUKE 2 6.29 12:53 COMPLETE
17 PAWSE KAMUY 3 9.98 14:11 COMPLETE
18 HONBETSU 2 10.78 15:09 RUNNING
19 OBIHIRO 4 1.20 16:32 RUNNING
Leg 2
Final Classification
Penalties
Retirements
Exclusions
 JAF Japanese Rally Championship (JRC)
Leg 1 - Friday 30 September 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
1 OBIHIRO 1           1.20 19:00 COMPLETE
Leg 1 Sec 2- - Saturday 1 October 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
2 ASHORO LONG 1 19.84 8:03 COMPLETE
3 NEW KUNNEYWA 1 28.41 8:32 COMPLETE
4 RIKUBETSU LONG 1 4.63 9:25 COMPLETE
5 ASHORO LONG 2 19.84 11:13 COMPLETE
6 NEW KUNNEYWA 2 28.41 11:42 COMPLETE
7 RIKUBETSU LONG2 4.63 12:35 COMPLETE
8 ASHORO LONG 3 19.84 14:23 COMPLETE
9 NEW KUNNEYWA 3 28.41 14:52 COMPLETE
10 OBIHIRO 2 1.20 18:10 COMPLETE
11 OBIHIRO 3 1.20 18:19 COMPLETE
After Leg 1
Leg 2 - Sunday 2 October 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
12 OTOFUKE 1 6.29 5:57 COMPLETE
13 PAWSE KAMUY 1 9.98 7:15 COMPLETE
14 HONBETSU 1 10.78 8:13 COMPLETE
15 PAWSE KAMUY 2 9.98 9:36 COMPLETE
16 OTOFUKE 2 6.29 12:53 COMPLETE
17 PAWSE KAMUY 3 9.98 14:11 COMPLETE
18 HONBETSU 2 10.78 15:09 RUNNING
19 OBIHIRO 4 1.20 16:32 RUNNING
Leg 2
Final Classification
Penalties
Retirements
Exclusions
 Open Class
Leg 1 - Friday 30 September 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
1 OBIHIRO 1           1.20 19:00 COMPLETE
Leg 1 Sec 2- - Saturday 1 October 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
2 ASHORO LONG 1 19.84 8:03 COMPLETE
3 NEW KUNNEYWA 1 28.41 8:32 COMPLETE
4 RIKUBETSU LONG 1 4.63 9:25 COMPLETE
5 ASHORO LONG 2 19.84 11:13 COMPLETE
6 NEW KUNNEYWA 2 28.41 11:42 COMPLETE
7 RIKUBETSU LONG2 4.63 12:35 COMPLETE
8 ASHORO LONG 3 19.84 14:23 COMPLETE
9 NEW KUNNEYWA 3 28.41 14:52 COMPLETE
10 OBIHIRO 2 1.20 18:10 COMPLETE
11 OBIHIRO 3 1.20 18:19 COMPLETE
After Leg 1
Leg 2 - Sunday 2 October 2011
Start List
SS Name Dist. First car due Status
12 OTOFUKE 1 6.29 5:57 COMPLETE
13 PAWSE KAMUY 1 9.98 7:15 COMPLETE
14 HONBETSU 1 10.78 8:13 COMPLETE
15 PAWSE KAMUY 2 9.98 9:36 COMPLETE
16 OTOFUKE 2 6.29 12:53 COMPLETE
17 PAWSE KAMUY 3 9.98 14:11 COMPLETE
18 HONBETSU 2 10.78 15:09 RUNNING
19 OBIHIRO 4 1.20 16:32 RUNNING
Leg 2
Final Classification
Penalties
Retirements
Exclusions